Ein paar Technische Daten über das Flugzeug:
Bezeichnung: | Bearhawk |
Hersteller: | R&B Aircraft, 2079 Breckinridge Road, FINCASTLE, VA |
Entwickler: | Robert Barrows |
Bauart: | abgestrebter, viersitziger Hochdecker mit Zweibein-Fahrwerk |
Tragflügel: | abgestrebter Rechteckflügel in Ganzmetall-Bauweise mit 1° V-Stellung. Profil NACA 4412, Landeklappen, Querruder |
Rumpf: | geschweißte Rohrkonstruktion aus Luftfahrtstahl 4130 / 1.7734, stoffbespannt. Motorverkleidung aus Aluminium |
Leitwerke: | Höhenleitwerk: Rohrkonstruktion, stoffbespannt, gedämpft und abgestrebt; zweiteilig, mit Trimmruder und massenausgleich. Seitenleitwerk: Rohrkonstruktion, in den Rumpf integriert. Seitenruder, stoffbespannt. |
Fahrwerk: | Hauptfahrwerk und Spornrad mechanisch gefedert, Spornrad mit Seitenruder gekoppelt. |
Steuerung: | Höhen- und Seitenruder über Seile, Querruder über Seile und Steuerstangen. |
Motor: | vorgesehene Leistung ab 150PS bis 260PS |
Flugleistung: | Höchstgeschwindigkeit Überziehgeschwindigkeit Reichweite |
240 km/h 50 km/h 1280 km |
Massen: | Leergewicht Max. Abflugmasse |
522 kg 1134 kg |
Kraftstoffmenge: | Anzahl der Tanks Kraftstoffmenge |
2 (4) 190 Ltr. |
Abmessungen aussen: |
Flügelspannweite Flügeltiefe innen Flügeltiefe aussen Flügelfläche Leitwerksspannweite Gesamtlänge Gesamthöhe Fahrwerksabstand Spurweite Reifengröße |
10,00 m 1,68 m 1,68 m 17 m2 2,99 m 7,16 m 2,80 m 5,20 m 1,83 m 6.00-6 |
Cockpit: | Cockpit-Breite Cockpit-Länge |
1.07 m 2,94 m |